Текущие договорные курсы валют 2025-04-01
Если Вы планируете поездку за границу или хотите обменять иностранную валюту на польские злотые, добро пожаловать в обменный пункт CENT в самом центре Вроцлава. Мы предлагаем самый широкий в городе выбор валют и привлекательные цены.
Перед посещением обменного пункта рекомендуем ознакомиться с курсами валют на нашем веб-сайте и сослаться на него при посещении обменного пункта. Кроме того, в связи с волатильностью курса, мы рекомендуем согласовывать его по телефону или бронировать дату обмена.
CENTKANTOR – самый дешевый обменный пункт во Вроцлаве к вашим услугам.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Символ | Название валюты | Обменный пункт покупает | Обменный пункт продает | |
![]() | USD | Stany Zjednoczone-Dolar | 3.86000 | 3.89000 |
![]() | EUR | Euro | 4.17000 | 4.19500 |
![]() | CHF | Szwajcaria-Frank | 4.37000 | 4.42000 |
![]() | GBP | Anglia -Funt | 4.97000 | 5.01000 |
![]() | CZK | Czechy-Korona | 0.16500 | 0.16850 |
![]() | DKK | Dania-Korona | 0.52500 | 0.54200 |
![]() | NOK | Norwegia-Korona | 0.30500 | 0.33200 |
![]() | SEK | Szwecja-Korona | 0.32100 | 0.33900 |
![]() | AUD | Australia-Dolar | 2.41000 | 2.48000 |
![]() | CAD | Kanada-Dolar | 2.68000 | 2.74000 |
![]() | NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.15000 | 2.43000 |
![]() | HUF | Węgry-Forint | 0.01010 | 0.01080 |
![]() | JPY | Japonia-Yen | 0.02630 | 0.02800 |
![]() | CNY | Chiny-Juan | 0.51600 | 0.59000 |
![]() | HKD | HongKong-Dolar | 0.48000 | 0.55000 |
![]() | THB | Tajlandia-Bat | 0.11100 | 0.12700 |
![]() | RUB | Rosja-Rubel | 0.03200 | 0.04200 |
![]() | UAH | Ukraina-Hrywna | 0.09000 | 0.09800 |
![]() | ISK | Islandia-Korona | 0.02450 | 0.02950 |
![]() | BGN | Bułgaria-Lew | 2.10000 | 2.26500 |
![]() | ROL | Rumunia-Lej | 0.82000 | 0.91000 |
![]() | RSD | Serbia-Dinar | 0.03510 | 0.03990 |
![]() | GEL | Gruzja-Lari | 1.40000 | 1.62000 |
![]() | ALL | Albania-Lek | 0.04150 | 0.04550 |
![]() | TRL | Turcja-Lira | 0.10000 | 0.12800 |
![]() | BYB | Białoruś-Rubel | 0.92000 | 1.35000 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 1.00000 | 1.09000 |
![]() | SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 0.98000 | 1.11000 |
![]() | MAD | Maroko-Dirham | 0.42000 | 0.51000 |
![]() | ZAR | RPA-Rand | 0.20500 | 0.24300 |
![]() | BRL | Brazylia-Real | 0.66000 | 0.80000 |
![]() | MXN | Meksyk-Peso | 0.19000 | 0.21500 |
![]() | KRW | Korea południowa-Won | 0.00263 | 0.00315 |
![]() | VND | Wietnam-Dong | 0.00015 | 0.00019 |
![]() | PHP | Filipiny-Peso | 0.06400 | 0.08000 |
![]() | EUb | Euro Bilon | 3.75000 | 4.05000 |
![]() | DOP | Dominikana-Peso | 0.06350 | 0.07850 |
![]() | EGP | Egipt-Funt | 0.07000 | 0.10500 |
![]() | IDR | Indonezja-Rupia | 0.00023 | 0.00032 |
![]() | INR | Indie-Rupia | 0.04400 | 0.05000 |
![]() | MKD | Macedonia-Denar | 0.06500 | 0.07800 |
![]() | MYR | Malezja-Ringgit | 0.85000 | 0.98000 |
![]() | SGD | Singapur-Dolar | 2.75000 | 3.16000 |
![]() | KES | Kenia-Szyling | 0.02900 | 0.03900 |
![]() | TND | Tunezja-Dinar | 1.23000 | 1.45000 |
![]() | MUR | Mauritius-Rupia | 0.08000 | 0.11000 |
![]() | BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.15000 | 2.40000 |
![]() | JOD | Jordania-Dinar | 5.00000 | 5.90000 |
![]() | KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00700 | 0.01000 |
![]() | QAR | Katar-Rial | 1.01000 | 1.15000 |
![]() | PEN | Peru-Nowy Sol | 1.05000 | 1.28000 |
![]() | AMD | Armenia-Dram | 0.00950 | 0.01250 |
![]() | AZM | Azerbejdżan-Manat | 2.20000 | 2.75000 |
![]() | SCR | Seszele-Rupia | 0.25000 | 0.40000 |
![]() | MVR | Malediwy-Rupia | 0.25000 | 0.32000 |
![]() | JMD | Jamajka Dolar | 0.02500 | 0.04500 |
![]() | OMR | Oman-Rial | 9.50000 | 11.30000 |
![]() | CLP | Peso Chilijskie | 0.00280 | 0.00495 |
![]() | COP | Kolumbia-Peso | 0.00060 | 0.00110 |
![]() | CZb | Bilon CZK | 0.14500 | 0.15000 |
![]() | GBb | Bilon GBP | 4.00000 | 4.50000 |
![]() | E500 | Euro 500 | 4.17000 | 4.19500 |
![]() | NPR | Rupia nepalska | 0.02000 | 0.04300 |
![]() | LKR | Rupia Lankijska | 0.01320 | 0.01600 |
![]() | TWD | Dolar Tajwański | 0.11000 | 0.14600 |
![]() | US1 | USD 1$, 2$ | 3.86000 | 3.89000 |
![]() | MDL | Mołdawia- Lej | 0.15000 | 0.32000 |
![]() | KWD | Kuwejt- Dinar | 11.00000 | 13.30000 |
![]() | CHb | Bilon CHF | 4.00000 | 4.30000 |
Представленные выше курсы валют не являются предложением в понимании Гражданского кодекса, поэтому для заключения обязывающих сделок, пожалуйста, свяжитесь с нами лично, по телефону или по электронной почте с целью согласования суммы и курса валюты.